Esta tabla reúne todos los procesadores LGA1200 que lanzó Intel: los Core i3, i5, i7 e i9, Pentium Gold y Celeron de 10.ª generación Comet Lake, los Core i5, i7 e i9 de 11.ª generación Rocket Lake y los Xeon W-1200, W-1300 y E-2300. Usa los filtros para acotar por familia, arquitectura, número de núcleos, TDP o características, o escribe en el buscador el número de modelo o el código sSpec impreso en el procesador.
| Modelo | Arquitectura | Núcleos / hilos | Base / turbo | Caché L3 | TDP | Gráficos | Memoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-11900K Multiplicador desbloqueadoNo funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 8 / 16 | 3.5 / 5.3 GHz | 16 MB | 125 W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| Core i9-11900KF Multiplicador desbloqueadoNo funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 8 / 16 | 3.5 / 5.3 GHz | 16 MB | 125 W | No tiene | DDR4-3200 |
| Core i9-11900 No funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 8 / 16 | 2.5 / 5.2 GHz | 16 MB | 65 W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| Core i9-11900F No funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 8 / 16 | 2.5 / 5.2 GHz | 16 MB | 65 W | No tiene | DDR4-3200 |
| Core i9-11900T No funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 8 / 16 | 1.5 / 4.9 GHz | 16 MB | 35 W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| Core i9-10910 Solo OEM (Apple iMac) | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 10 / 20 | 3.6 / 5.0 GHz | 20 MB | 125 W | UHD 630 | DDR4-2933 |
| Core i9-10900K Multiplicador desbloqueado | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 10 / 20 | 3.7 / 5.3 GHz | 20 MB | 125 W | UHD 630 | DDR4-2933 |
| Core i9-10900KF Multiplicador desbloqueado | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 10 / 20 | 3.7 / 5.3 GHz | 20 MB | 125 W | No tiene | DDR4-2933 |
| Core i9-10900 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 10 / 20 | 2.8 / 5.2 GHz | 20 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4-2933 |
| Core i9-10900F | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 10 / 20 | 2.8 / 5.2 GHz | 20 MB | 65 W | No tiene | DDR4-2933 |
| Core i9-10900T | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 10 / 20 | 1.9 / 4.6 GHz | 20 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2933 |
| Core i9-10900E Versión embebida | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 10 / 20 | 2.8 / 4.7 GHz | 20 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4-2933 |
| Core i9-10900TE Versión embebida | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 10 / 20 | 1.8 / 4.5 GHz | 20 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2933 |
| Core i9-10850K Multiplicador desbloqueado | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 10 / 20 | 3.6 / 5.2 GHz | 20 MB | 125 W | UHD 630 | DDR4-2933 |
| Core i7-11700K Multiplicador desbloqueadoNo funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 8 / 16 | 3.6 / 5.0 GHz | 16 MB | 125 W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| Core i7-11700KF Multiplicador desbloqueadoNo funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 8 / 16 | 3.6 / 5.0 GHz | 16 MB | 125 W | No tiene | DDR4-3200 |
| Core i7-11700 No funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 8 / 16 | 2.5 / 4.9 GHz | 16 MB | 65 W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| Core i7-11700F No funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 8 / 16 | 2.5 / 4.9 GHz | 16 MB | 65 W | No tiene | DDR4-3200 |
| Core i7-11700T No funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 8 / 16 | 1.4 / 4.6 GHz | 16 MB | 35 W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| Core i7-10700K Multiplicador desbloqueado | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 8 / 16 | 3.8 / 5.1 GHz | 16 MB | 125 W | UHD 630 | DDR4-2933 |
| Core i7-10700KF Multiplicador desbloqueado | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 8 / 16 | 3.8 / 5.1 GHz | 16 MB | 125 W | No tiene | DDR4-2933 |
| Core i7-10700 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 8 / 16 | 2.9 / 4.8 GHz | 16 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4-2933 |
| Core i7-10700F | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 8 / 16 | 2.9 / 4.8 GHz | 16 MB | 65 W | No tiene | DDR4-2933 |
| Core i7-10700T | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 8 / 16 | 2.0 / 4.5 GHz | 16 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2933 |
| Core i7-10700E Versión embebida | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 8 / 16 | 2.9 / 4.5 GHz | 16 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4-2933 |
| Core i7-10700TE Versión embebida | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 8 / 16 | 2.0 / 4.4 GHz | 16 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2933 |
| Core i5-11600K Multiplicador desbloqueadoNo funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 6 / 12 | 3.9 / 4.9 GHz | 12 MB | 125 W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| Core i5-11600KF Multiplicador desbloqueadoNo funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 6 / 12 | 3.9 / 4.9 GHz | 12 MB | 125 W | No tiene | DDR4-3200 |
| Core i5-11600 No funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 6 / 12 | 2.8 / 4.8 GHz | 12 MB | 65 W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| Core i5-11600T No funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 6 / 12 | 1.7 / 4.1 GHz | 12 MB | 35 W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| Core i5-11500 No funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 6 / 12 | 2.7 / 4.6 GHz | 12 MB | 65 W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| Core i5-11500T No funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 6 / 12 | 1.5 / 3.9 GHz | 12 MB | 35 W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| Core i5-11400 No funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 6 / 12 | 2.6 / 4.4 GHz | 12 MB | 65 W | UHD 730 | DDR4-3200 |
| Core i5-11400F No funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 6 / 12 | 2.6 / 4.4 GHz | 12 MB | 65 W | No tiene | DDR4-3200 |
| Core i5-11400T No funciona en H410/B460 | Rocket Lake11.ª generación · 2021 | 6 / 12 | 1.3 / 3.7 GHz | 12 MB | 35 W | UHD 730 | DDR4-3200 |
| Core i5-10600K Multiplicador desbloqueado | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 6 / 12 | 4.1 / 4.8 GHz | 12 MB | 125 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i5-10600KF Multiplicador desbloqueado | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 6 / 12 | 4.1 / 4.8 GHz | 12 MB | 125 W | No tiene | DDR4-2666 |
| Core i5-10600 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 6 / 12 | 3.3 / 4.8 GHz | 12 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i5-10600T | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 6 / 12 | 2.4 / 4.0 GHz | 12 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i5-10505 | Comet Lake10.ª generación · 2021 | 6 / 12 | 3.2 / 4.6 GHz | 12 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i5-10500 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 6 / 12 | 3.1 / 4.5 GHz | 12 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i5-10500T | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 6 / 12 | 2.3 / 3.8 GHz | 12 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i5-10500E Versión embebida | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 6 / 12 | 3.1 / 4.2 GHz | 12 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i5-10500TE Versión embebida | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 6 / 12 | 2.3 / 3.7 GHz | 12 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i5-10400 Dos versiones: G1 (pasta) o Q0 (soldado) | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 6 / 12 | 2.9 / 4.3 GHz | 12 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i5-10400F Dos versiones: G1 (pasta) o Q0 (soldado) | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 6 / 12 | 2.9 / 4.3 GHz | 12 MB | 65 W | No tiene | DDR4-2666 |
| Core i5-10400T | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 6 / 12 | 2.0 / 3.6 GHz | 12 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i3-10325 | Comet Lake10.ª generación · 2021 | 4 / 8 | 3.9 / 4.7 GHz | 8 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i3-10320 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 4 / 8 | 3.8 / 4.6 GHz | 8 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i3-10305 | Comet Lake10.ª generación · 2021 | 4 / 8 | 3.8 / 4.5 GHz | 8 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i3-10305T | Comet Lake10.ª generación · 2021 | 4 / 8 | 3.0 / 4.0 GHz | 8 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i3-10300 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 4 / 8 | 3.7 / 4.4 GHz | 8 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i3-10300T | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 4 / 8 | 3.0 / 3.9 GHz | 8 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i3-10105 | Comet Lake10.ª generación · 2021 | 4 / 8 | 3.7 / 4.4 GHz | 6 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i3-10105F | Comet Lake10.ª generación · 2021 | 4 / 8 | 3.7 / 4.4 GHz | 6 MB | 65 W | No tiene | DDR4-2666 |
| Core i3-10105T | Comet Lake10.ª generación · 2021 | 4 / 8 | 3.0 / 3.9 GHz | 6 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i3-10100 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 4 / 8 | 3.6 / 4.3 GHz | 6 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i3-10100F | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 4 / 8 | 3.6 / 4.3 GHz | 6 MB | 65 W | No tiene | DDR4-2666 |
| Core i3-10100T | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 4 / 8 | 3.0 / 3.8 GHz | 6 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Core i3-10100E Versión embebida | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 4 / 8 | 3.2 / 3.8 GHz | 6 MB | 65 W | UHD 630 | DDR4-2666 ECC |
| Core i3-10100TE Versión embebida | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 4 / 8 | 2.3 / 3.6 GHz | 6 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2666 ECC |
| Pentium Gold G6605 Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2021 | 2 / 4 | 4.3 GHz | 4 MB | 58 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Pentium Gold G6600 Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 2 / 4 | 4.2 GHz | 4 MB | 58 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Pentium Gold G6505 Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2021 | 2 / 4 | 4.2 GHz | 4 MB | 58 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Pentium Gold G6505T Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2021 | 2 / 4 | 3.6 GHz | 4 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Pentium Gold G6500 Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 2 / 4 | 4.1 GHz | 4 MB | 58 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Pentium Gold G6500T Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 2 / 4 | 3.5 GHz | 4 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2666 |
| Pentium Gold G6405 Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2021 | 2 / 4 | 4.1 GHz | 4 MB | 58 W | UHD 610 | DDR4-2666 |
| Pentium Gold G6405T Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2021 | 2 / 4 | 3.5 GHz | 4 MB | 35 W | UHD 610 | DDR4-2666 |
| Pentium Gold G6400 Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 2 / 4 | 4.0 GHz | 4 MB | 58 W | UHD 610 | DDR4-2666 |
| Pentium Gold G6400T Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 2 / 4 | 3.4 GHz | 4 MB | 35 W | UHD 610 | DDR4-2666 |
| Pentium Gold G6400E Versión embebida Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 2 / 4 | 3.8 GHz | 4 MB | 58 W | UHD 610 | DDR4-2400 |
| Pentium Gold G6400TE Versión embebida Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 2 / 4 | 3.2 GHz | 4 MB | 35 W | UHD 610 | DDR4-2400 |
| Celeron G5925 Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 2 / 2 | 3.6 GHz | 4 MB | 58 W | UHD 610 | DDR4-2666 |
| Celeron G5920 Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 2 / 2 | 3.5 GHz | 2 MB | 58 W | UHD 610 | DDR4-2666 |
| Celeron G5905 Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 2 / 2 | 3.5 GHz | 4 MB | 58 W | UHD 610 | DDR4-2666 |
| Celeron G5905T Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 2 / 2 | 3.3 GHz | 4 MB | 35 W | UHD 610 | DDR4-2666 |
| Celeron G5900 Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 2 / 2 | 3.4 GHz | 2 MB | 58 W | UHD 610 | DDR4-2666 |
| Celeron G5900T Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 2 / 2 | 3.2 GHz | 2 MB | 35 W | UHD 610 | DDR4-2666 |
| Celeron G5900E Versión embebida Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 2 / 2 | 3.2 GHz | 2 MB | 58 W | UHD 610 | DDR4-2400 |
| Celeron G5900TE Versión embebida Sin AVX/AVX2 | Comet Lake10.ª generación · 2020 | 2 / 2 | 3.0 GHz | 2 MB | 35 W | UHD 610 | DDR4-2400 |
| Xeon W-1390P Solo tarjetas madre W480/W580 | Rocket Lake2021 | 8 / 16 | 3.5 / 5.3 GHz | 16 MB | 125 W | UHD P750 | DDR4-3200 ECC |
| Xeon W-1390 Solo tarjetas madre W480/W580 | Rocket Lake2021 | 8 / 16 | 2.8 / 5.2 GHz | 16 MB | 80 W | UHD P750 | DDR4-3200 ECC |
| Xeon W-1390T Solo tarjetas madre W480/W580 | Rocket Lake2021 | 8 / 16 | 1.5 / 4.9 GHz | 16 MB | 35 W | UHD P750 | DDR4-3200 ECC |
| Xeon W-1370P Solo tarjetas madre W480/W580 | Rocket Lake2021 | 8 / 16 | 3.6 / 5.2 GHz | 16 MB | 125 W | UHD P750 | DDR4-3200 ECC |
| Xeon W-1370 Solo tarjetas madre W480/W580 | Rocket Lake2021 | 8 / 16 | 2.9 / 5.1 GHz | 16 MB | 80 W | UHD P750 | DDR4-3200 ECC |
| Xeon W-1350P Solo tarjetas madre W480/W580 | Rocket Lake2021 | 6 / 12 | 4.0 / 5.1 GHz | 12 MB | 125 W | UHD P750 | DDR4-3200 ECC |
| Xeon W-1350 Solo tarjetas madre W480/W580 | Rocket Lake2021 | 6 / 12 | 3.3 / 5.0 GHz | 12 MB | 80 W | UHD P750 | DDR4-3200 ECC |
| Xeon W-1290P Solo tarjetas madre W480/W580 | Comet Lake2020 | 10 / 20 | 3.7 / 5.3 GHz | 20 MB | 125 W | UHD P630 | DDR4-2933 ECC |
| Xeon W-1290 Solo tarjetas madre W480/W580 | Comet Lake2020 | 10 / 20 | 3.2 / 5.2 GHz | 20 MB | 80 W | UHD P630 | DDR4-2933 ECC |
| Xeon W-1290T Solo tarjetas madre W480/W580 | Comet Lake2020 | 10 / 20 | 1.9 / 4.7 GHz | 20 MB | 35 W | UHD P630 | DDR4-2933 ECC |
| Xeon W-1290E Versión embebida Solo tarjetas madre W480/W580 | Comet Lake2020 | 10 / 20 | 3.5 / 4.8 GHz | 20 MB | 95 W | UHD 630 | DDR4-2933 ECC |
| Xeon W-1290TE Versión embebida Solo tarjetas madre W480/W580 | Comet Lake2020 | 10 / 20 | 1.8 / 4.5 GHz | 20 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2933 ECC |
| Xeon W-1270P Solo tarjetas madre W480/W580 | Comet Lake2020 | 8 / 16 | 3.8 / 5.1 GHz | 16 MB | 125 W | UHD P630 | DDR4-2933 ECC |
| Xeon W-1270 Solo tarjetas madre W480/W580 | Comet Lake2020 | 8 / 16 | 3.4 / 5.0 GHz | 16 MB | 80 W | UHD P630 | DDR4-2933 ECC |
| Xeon W-1270E Versión embebida Solo tarjetas madre W480/W580 | Comet Lake2020 | 8 / 16 | 3.4 / 4.8 GHz | 16 MB | 80 W | UHD 630 | DDR4-2933 ECC |
| Xeon W-1270TE Versión embebida Solo tarjetas madre W480/W580 | Comet Lake2020 | 8 / 16 | 2.0 / 4.4 GHz | 16 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2933 ECC |
| Xeon W-1250P Solo tarjetas madre W480/W580 | Comet Lake2020 | 6 / 12 | 4.1 / 4.8 GHz | 12 MB | 125 W | UHD P630 | DDR4-2666 ECC |
| Xeon W-1250 Solo tarjetas madre W480/W580 | Comet Lake2020 | 6 / 12 | 3.3 / 4.7 GHz | 12 MB | 80 W | UHD P630 | DDR4-2666 ECC |
| Xeon W-1250E Versión embebida Solo tarjetas madre W480/W580 | Comet Lake2020 | 6 / 12 | 3.5 / 4.7 GHz | 12 MB | 80 W | UHD 630 | DDR4-2666 ECC |
| Xeon W-1250TE Versión embebida Solo tarjetas madre W480/W580 | Comet Lake2020 | 6 / 12 | 2.4 / 3.8 GHz | 12 MB | 35 W | UHD 630 | DDR4-2666 ECC |
| Xeon E-2388G Solo tarjetas madre C252/C256 | Rocket Lake2021 | 8 / 16 | 3.2 / 5.1 GHz | 16 MB | 95 W | UHD P750 | DDR4-3200 ECC |
| Xeon E-2386G Solo tarjetas madre C252/C256 | Rocket Lake2021 | 6 / 12 | 3.5 / 5.1 GHz | 12 MB | 95 W | UHD P750 | DDR4-3200 ECC |
| Xeon E-2378G Solo tarjetas madre C252/C256 | Rocket Lake2021 | 8 / 16 | 2.8 / 5.1 GHz | 16 MB | 80 W | UHD P750 | DDR4-3200 ECC |
| Xeon E-2378 Solo tarjetas madre C252/C256 | Rocket Lake2021 | 8 / 16 | 2.6 / 4.8 GHz | 16 MB | 65 W | No tiene | DDR4-3200 ECC |
| Xeon E-2374G Solo tarjetas madre C252/C256 | Rocket Lake2021 | 4 / 8 | 3.7 / 5.0 GHz | 8 MB | 80 W | UHD P750 | DDR4-3200 ECC |
| Xeon E-2356G Solo tarjetas madre C252/C256 | Rocket Lake2021 | 6 / 12 | 3.2 / 5.0 GHz | 12 MB | 80 W | UHD P750 | DDR4-3200 ECC |
| Xeon E-2336 Solo tarjetas madre C252/C256 | Rocket Lake2021 | 6 / 12 | 2.9 / 4.8 GHz | 12 MB | 65 W | No tiene | DDR4-3200 ECC |
| Xeon E-2334 Solo tarjetas madre C252/C256 | Rocket Lake2021 | 4 / 8 | 3.4 / 4.8 GHz | 8 MB | 65 W | No tiene | DDR4-3200 ECC |
| Xeon E-2324G Solo tarjetas madre C252/C256 | Rocket Lake2021 | 4 / 4 | 3.1 / 4.6 GHz | 8 MB | 65 W | UHD P750 | DDR4-3200 ECC |
| Xeon E-2314 Solo tarjetas madre C252/C256 | Rocket Lake2021 | 4 / 4 | 2.8 / 4.5 GHz | 8 MB | 65 W | No tiene | DDR4-3200 ECC |
Ningún procesador coincide con estos filtros. Quita alguno para ver más.
Los datos vienen de las páginas de producto de Intel y de otras fuentes abiertas y pueden tener errores. Turbo es la frecuencia más alta en un núcleo que indica Intel; en la mayoría de los Core i9 es el Thermal Velocity Boost. El buscador también encuentra códigos sSpec, el código de cinco caracteres impreso en la tapa del procesador (SRH3C, SRKP1, etc.).
Comet Lake y Rocket Lake: dos generaciones en un mismo socket
Intel anunció LGA1200 junto con los Comet Lake de 10.ª generación para escritorio en abril de 2020, y salieron a la venta en mayo. Comet Lake es la última versión del diseño Skylake en 14 nm: hasta 10 núcleos e Hyper-Threading en todos los Core y Pentium Gold (solo los Celeron se quedaron sin él). En marzo de 2021 llegó al mismo socket la 11.ª generación, Rocket Lake. En noviembre de 2021 Intel pasó a LGA1700 con la 12.ª generación.
| Comet Lake (10.ª generación) | Rocket Lake (11.ª generación) | |
|---|---|---|
| Lanzamiento | 2020 | 2021 |
| Arquitectura | Basado en Skylake, 14 nm | Cypress Cove, 14 nm |
| Núcleos | De 2 a 10 | De 4 a 8 |
| Líneas PCIe del procesador | 16 × PCIe 3.0 | 20 × PCIe 4.0 |
| Velocidad oficial de memoria | Hasta DDR4-2933 (del i5 hacia abajo: 2666) | DDR4-3200 |
| Gráficos integrados | UHD 610 o 630 (P630 en los Xeon) | UHD 730 o 750, basados en Xe (P750 en los Xeon) |
| AVX-512 | No | Sí |
Rocket Lake trajo un núcleo más nuevo: el diseño Sunny Cove, pensado para 10 nm y adaptado a 14 nm, con un IPC hasta 19% mayor según Intel. El costo fue perder núcleos: el modelo más alto de la gama bajó de 10 a 8, así que en cargas muy multihilo el i9-11900K a menudo pierde contra el i9-10900K, mientras que en juegos apenas lo supera. No existen Core i3, Pentium ni Celeron de 11.ª generación. En su lugar, en 2021 Intel relanzó los i3 y Pentium Gold Comet Lake con 100 MHz más y un 5 al final del número: los i3-10105, 10305 y 10325, los Pentium G6405, G6505 y G6605, además del i5-10505.
¿Funciona en mi tarjeta madre?
| Chipset | H410 | B460 | H470 | Z490 |
|---|---|---|---|---|
| CPU de 10.ª generación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPU de 11.ª generación | ✗ | ✗ | ✓ tras actualizar el BIOS | ✓ tras actualizar el BIOS |
| PCIe 4.0 con 11.ª generación | ✗ | ✗ | pocas tarjetas, solo en M.2 | depende de la tarjeta |
| Enlace DMI con el CPU | x4 | x4 | x4 | x4 |
| Overclock del CPU | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ K y KF |
| Overclock de memoria | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Ranuras de memoria (máx.) | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Líneas PCIe del chipset | 6 | 16 | 20 | 24 |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | ✗ | ✗ | hasta 4 | hasta 6 |
| Puertos SATA | 4 | 6 | 6 | 6 |
| RAID | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte de Wi-Fi 6 CNVi | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Chipset | H510 | B560 | H570 | Z590 |
|---|---|---|---|---|
| CPU de 10.ª generación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPU de 11.ª generación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PCIe 4.0 con 11.ª generación | solo la ranura x16 | x16 + M.2 | x16 + M.2 | x16 + M.2 |
| Enlace DMI con el CPU | x4 | x4 | x8 con 11.ª generación | x8 con 11.ª generación |
| Overclock del CPU | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ K y KF |
| Overclock de memoria | ✗ | ✓ oficialmente con 11.ª generación | ✓ oficialmente con 11.ª generación | ✓ |
| Ranuras de memoria (máx.) | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Líneas PCIe del chipset | 6 | 12 | 20 | 24 |
| USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gb/s) | ✗ | hasta 2 | hasta 2 | hasta 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | ✗ | hasta 4 | hasta 4 | hasta 10 |
| Puertos SATA | 4 | 6 | 6 | 6 |
| RAID | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Soporte de Wi-Fi 6 CNVi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- 11.ª generación en una tarjeta madre de la serie 400. Intel no da soporte a Rocket Lake en H410 y B460. Las tarjetas Z490 y H470 lo aceptan tras actualizar el BIOS, así que actualízalo mientras el procesador de 10.ª generación siga en el socket. Algunas revisiones posteriores vendidas como H410, por ejemplo la Gigabyte H410M S2H V2 y la ASUS PRIME H410M-K R2.0, en realidad llevan el chip H470, pero sus fabricantes siguen listando solo procesadores de 10.ª generación para ellas. Lo que manda es la lista de CPU compatibles de la tarjeta.
- PCIe 4.0. Comet Lake es PCIe 3.0 en cualquier tarjeta madre. Rocket Lake tiene 20 líneas PCIe 4.0, y una tarjeta madre de la serie 500 las usa para la ranura de la tarjeta de video y para una ranura M.2 conectada al procesador. La excepción es H510, donde solo la ranura x16 es PCIe 4.0. En Z490 depende del fabricante: MSI y Gigabyte habilitaron PCIe 4.0 con Rocket Lake en muchas tarjetas, ASUS solo en unas pocas y nunca en el M.2. Un procesador de 10.ª generación en una tarjeta madre de la serie 500 deja la ranura x16 en PCIe 3.0, y el M.2 conectado al procesador no funciona.
- Memoria. H410, B460 y H470 no pasan de la velocidad oficial del procesador, así que un i5-10400F corre un kit DDR4-3200 a 2666. B560 y H570 llevaron el overclock de memoria a los chipsets más baratos, oficialmente solo para la 11.ª generación. Algunas tarjetas B560, como la ASRock B560M-HDV, también lo permiten con la 10.ª generación, otras no, así que revisa la especificación de memoria de la tarjeta. H510 no permite overclock de memoria.
- Consumo y VRM. El TDP de la tabla es el límite sostenido. En picos cortos Intel permite mucho más: 250 W en el i9-10900K, 224 W en los modelos de 65 W con ocho y diez núcleos, 154 W en los i5 Rocket Lake de 65 W. Algunas tarjetas baratas mantienen el procesador en su TDP, otras quitan los límites, pero tienen un VRM que se calienta demasiado bajo carga. Para un i7 o i9, elige una tarjeta con un VRM de buena reputación.
- Celeron en tarjetas de la serie 500. Los Celeron con 2 MB de caché (G5900, G5900T, G5920) no tienen soporte en algunas tarjetas de la serie 500, entre ellas la línea Z590 de MSI y algunos modelos B560 de Gigabyte. Los G5905 y G5925, con 4 MB, sí lo tienen.
- Xeon. Los Xeon necesitan tarjetas madre de estación de trabajo o servidor. El W-1200 funciona en W480 (y en algunas tarjetas W580 que lo incluyen en su lista), el W-1300 en W580 o en W480 tras actualizar el BIOS, y el E-2300 solo en C252 y C256. Las tarjetas comunes Z, B y H no los aceptan. La memoria ECC también exige un Xeon en una de estas tarjetas.
i5-10400 o 10400F: ambos existen en dos versiones con las mismas especificaciones. El stepping G1 (sSpec SRH3C o SRH3D) es un die nativo de seis núcleos con pasta térmica bajo la tapa; el stepping Q0 (SRH78 o SRH79) es un die de diez núcleos recortado y soldado, que se calienta un poco menos.
Qué procesador elegir
- Gaming con poco presupuesto: el i5-11400F, si la tarjeta es B560, H570, Z590 o una Z490 actualizada. En juegos rinde prácticamente igual que el i5-10400F, en Cinebench es alrededor de 24% más rápido, y en una B560 corre memoria más rápida. En una tarjeta H410 o B460 la opción son los i5-10400F, 10500 y 10600.
- Los más rápidos del socket: el i9-10900K o i9-10850K para cargas muy multihilo, el i9-11900K o i7-11700K para rendimiento en un núcleo, PCIe 4.0 y AVX-512. El 10850K es un 10900K con frecuencias 100 MHz más bajas.
